Ejecución Presupuestaria Egresos 2023-Corte Abril
Cuenta | Descripción | Egreso Presupuestado | Total Egresos | Egresos + compromisos | |
---|---|---|---|---|---|
05 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 13,712,170,188.60 | 3,024,479,660.34 | 6,783,179,916.22 | |
05-01 | GASTOS FUNCIONAMIENTO | 13,712,170,188.60 | 3,024,479,660.34 | 6,783,179,916.22 | |
05-01-0 | REMUNERACIONES | 6,712,580,908.45 | 1,968,757,974.70 | 2,095,649,507.70 | |
05-01-0-01 | REMUNERACIONES BASICAS | 3,552,178,856.18 | 1,203,405,829.10 | 1,209,820,302.20 | |
05-01-0-01-01 | Sueldos para Cargos Fijos | 3,239,434,456.18 | 1,137,389,911.30 | 1,143,804,384.40 | |
05-01-0-01-02 | Jornales | 224,000,000.00 | 65,412,859.60 | 65,412,859.60 | |
05-01-0-01-03 | Servicios Especiales | 80,744,400.00 | 232,173.80 | 232,173.80 | |
05-01-0-01-05 | Suplencias | 8,000,000.00 | 370,884.40 | 370,884.40 | |
05-01-0-02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 468,097,318.00 | 130,443,752.70 | 131,817,419.00 | |
05-01-0-02-01 | Tiempo extraordinario | 143,650,000.00 | 31,458,105.10 | 32,831,771.40 | |
05-01-0-02-02 | Recargo de funciones | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-0-02-03 | Disponibilidad laboral | 57,447,318.00 | 17,753,813.50 | 17,753,813.50 | |
05-01-0-02-05 | Dietas | 264,000,000.00 | 81,231,834.10 | 81,231,834.10 | |
05-01-0-03 | REMUNERACIONES SALARIALES | 1,767,836,904.27 | 385,396,826.80 | 387,511,262.80 | |
05-01-0-03-01 | Retribución por años servidos | 916,352,304.00 | 239,684,591.80 | 241,777,740.40 | |
05-01-0-03-02 | Retribución al ejercicio liberal de la profesión | 309,055,548.00 | 96,529,836.20 | 96,529,836.20 | |
05-01-0-03-03 | Decimotercer mes | 424,633,964.27 | 9,809,181.70 | 9,809,181.70 | |
05-01-0-03-99 | Otros incentivos salariales | 117,795,088.00 | 39,373,217.10 | 39,394,504.50 | |
05-01-0-04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 496,821,736.00 | 134,259,518.23 | 183,891,922.90 | |
05-01-0-04-01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 471,343,699.00 | 128,005,035.14 | 175,137,187.20 | |
05-01-0-04-05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Des.Comunal ,5% L | 25,478,037.00 | 6,254,483.10 | 8,754,735.70 | |
05-01-0-05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION | 427,646,094.00 | 115,252,047.87 | 182,608,600.80 | |
05-01-0-05-01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC.SS. J | 276,120,386.00 | 66,015,621.90 | 91,496,372.30 | |
05-01-0-05-02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,5% M | 75,762,854.00 | 27,712,099.16 | 38,248,405.60 | |
05-01-0-05-03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% | 75,762,854.00 | 21,524,326.81 | 52,863,822.90 | |
05-01-1 | SERVICIOS | 2,900,800,076.17 | 305,473,407.48 | 1,820,656,958.34 | |
05-01-1-01 | ALQUILERES | 132,101,380.07 | 136,327.14 | 121,456,327.14 | |
05-01-1-01-02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 67,300,000.00 | 136,327.14 | 69,956,327.14 | |
05-01-1-01-03 | Alquiler de equipo de cómputo | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-1-01-04 | Alquiler y derechos de telecomunicaciones | 56,801,380.07 | 0.00 | 51,500,000.00 | |
05-01-1-02 | SERVICIOS BÁSICOS | 235,500,000.00 | 69,922,167.18 | 69,925,167.18 | |
05-01-1-02-01 | Servicio de agua y alcantarillado | 106,000,000.00 | 33,868,321.00 | 33,868,321.00 | |
05-01-1-02-02 | Servicio de energía eléctrica | 67,500,000.00 | 20,235,570.05 | 20,235,570.05 | |
05-01-1-02-04 | Servicio de telecomunicaciones | 62,000,000.00 | 15,818,276.13 | 15,821,276.13 | |
05-01-1-03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 296,300,000.00 | 59,067,613.72 | 88,862,060.01 | |
05-01-1-03-01 | Información | 25,600,000.00 | 1,971,070.00 | 1,971,070.00 | |
05-01-1-03-02 | Publicidad y propaganda | 28,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
05-01-1-03-03 | Impresión, encuadernación y otros | 23,300,000.00 | 316,100.00 | 1,241,100.00 | |
05-01-1-03-04 | Transporte de bienes | 3,000,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | |
05-01-1-03-06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 166,900,000.00 | 50,761,690.70 | 52,199,861.70 | |
05-01-1-03-07 | Servicios de tecnologías de información | 49,500,000.00 | 6,018,753.02 | 32,305,028.31 | |
05-01-1-04 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 1,497,419,954.67 | 132,498,939.06 | 1,198,233,078.82 | |
05-01-1-04-01 | Servicios en ciencias de la salud | 4,460,000.00 | 229,331.12 | 2,539,331.12 | |
05-01-1-04-02 | Servicios jurídicos | 8,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
05-01-1-04-03 | Servicios de ingeniería y arquitectura | 35,000,000.00 | 0.00 | 16,065,765.00 | |
05-01-1-04-04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 47,800,000.00 | 0.00 | 11,498,200.00 | |
05-01-1-04-06 | Servicios generales | 171,142,288.73 | 13,913,449.94 | 160,711,500.00 | |
05-01-1-04-99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 1,231,017,665.94 | 118,356,158.00 | 1,002,418,282.70 | |
05-01-1-05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 10,800,000.00 | 907,935.42 | 962,895.42 | |
05-01-1-05-01 | Transporte dentro del país | 7,500,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
05-01-1-05-02 | Viáticos dentro del país | 3,300,000.00 | 727,935.42 | 782,895.42 | |
05-01-1-06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 165,678,741.43 | 24,039,760.00 | 149,180,128.00 | |
05-01-1-06-01 | Seguros | 165,678,741.43 | 24,039,760.00 | 149,180,128.00 | |
05-01-1-07 | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 125,500,000.00 | 996,500.00 | 27,371,500.00 | |
05-01-1-07-01 | Actividades de capacitación | 114,500,000.00 | 916,500.00 | 21,791,500.00 | |
05-01-1-07-02 | Actividades protocolarias y sociales | 11,000,000.00 | 80,000.00 | 5,580,000.00 | |
05-01-1-08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 421,500,000.00 | 17,404,164.96 | 164,165,801.77 | |
05-01-1-08-01 | Mantenimiento de edificios y locales | 76,400,000.00 | 903,991.00 | 4,077,491.00 | |
05-01-1-08-03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 28,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-1-08-04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 25,050,000.00 | 89,407.08 | 2,487,407.08 | |
05-01-1-08-05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 210,250,000.00 | 9,822,216.88 | 115,104,353.69 | |
05-01-1-08-06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 9,350,000.00 | 136,550.00 | 5,136,550.00 | |
05-01-1-08-07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-1-08-08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 62,500,000.00 | 6,452,000.00 | 37,360,000.00 | |
05-01-1-08-99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-1-09 | IMPUESTOS | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-1-09-99 | Otros impuestos | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-1-99 | SERVICIOS DIVERSOS | 6,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
05-01-1-99-05 | Deducibles | 6,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
05-01-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,087,474,069.63 | 85,684,309.60 | 383,156,920.39 | |
05-01-2-01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 276,200,000.00 | 59,933,004.40 | 88,028,496.40 | |
05-01-2-01-01 | Combustibles y lubricantes | 215,750,000.00 | 50,330,668.10 | 71,044,258.10 | |
05-01-2-01-02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 4,300,000.00 | 0.00 | 1,999,650.00 | |
05-01-2-01-03 | Productos veterinarios | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-2-01-04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 35,400,000.00 | 0.00 | 5,193,035.00 | |
05-01-2-01-99 | Otros productos químicos | 18,250,000.00 | 9,602,336.30 | 9,791,553.30 | |
05-01-2-02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 16,425,000.00 | 1,368,804.74 | 1,368,804.74 | |
05-01-2-02-02 | Productos agroforestales | 10,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-2-02-03 | Alimentos y bebidas | 825,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-2-02-04 | Alimentos para animales | 5,000,000.00 | 1,368,804.74 | 1,368,804.74 | |
05-01-2-03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 472,547,798.63 | 22,486,107.21 | 192,142,178.72 | |
05-01-2-03-01 | Materiales y productos metálicos | 79,380,000.00 | 70,846.02 | 14,770,736.02 | |
05-01-2-03-02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 285,741,998.63 | 21,573,678.00 | 150,634,162.40 | |
05-01-2-03-03 | Madera y sus derivados | 32,320,800.00 | 653,250.00 | 14,113,180.00 | |
05-01-2-03-04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 14,055,000.00 | 36,940.00 | 2,125,235.11 | |
05-01-2-03-05 | Materiales y productos de vidrio | 5,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-2-03-06 | Materiales y productos de plástico | 52,300,000.00 | 93,610.00 | 9,493,369.00 | |
05-01-2-03-99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 3,500,000.00 | 57,783.19 | 1,005,496.19 | |
05-01-2-04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 106,409,521.00 | 1,538,284.01 | 58,758,988.29 | |
05-01-2-04-01 | Herramientas e instrumentos | 21,759,521.00 | 157,975.00 | 941,540.40 | |
05-01-2-04-02 | Repuestos y accesorios | 84,650,000.00 | 1,380,309.01 | 57,817,447.89 | |
05-01-2-99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 215,891,750.00 | 358,109.24 | 42,858,452.24 | |
05-01-2-99-01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo | 8,500,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | |
05-01-2-99-02 | Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-2-99-03 | Productos de papel, cartón e impresos | 26,580,000.00 | 178,559.24 | 4,928,559.24 | |
05-01-2-99-04 | Textiles y vestuario | 73,800,000.00 | 179,550.00 | 32,001,550.00 | |
05-01-2-99-05 | Utiles y materiales de limpieza | 53,000,000.00 | 0.00 | 933,952.00 | |
05-01-2-99-06 | Utiles y materiales de resguardo y seguridad | 49,011,750.00 | 0.00 | 3,542,712.00 | |
05-01-2-99-99 | Otros útiles, materiales y suministros | 2,000,000.00 | 0.00 | 1,126,679.00 | |
05-01-3 | INTERESES Y COMISIONES | 76,797,796.50 | 4,040,857.76 | 4,040,857.76 | |
05-01-3-02 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS | 76,797,796.50 | 4,040,857.76 | 4,040,857.76 | |
05-01-3-02-06 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 76,797,796.50 | 4,040,857.76 | 4,040,857.76 | |
05-01-5 | BIENES DURADEROS | 1,620,109,367.49 | 303,157,223.61 | 2,022,375,641.43 | |
05-01-5-01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 141,850,000.00 | 0.00 | 43,947,006.47 | |
05-01-5-01-01 | Maquinaria y equipo para la producción | 56,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |
05-01-5-01-03 | Equipo de comunicación | 8,200,000.00 | 0.00 | 953,006.47 | |
05-01-5-01-04 | Equipo y mobiliario de oficina | 8,850,000.00 | 0.00 | 2,289,000.00 | |
05-01-5-01-05 | Equipo y programas de cómputo | 23,900,000.00 | 0.00 | 13,505,000.00 | |
05-01-5-01-06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-5-01-07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 33,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-5-01-99 | Maquinaria y equipo diverso | 10,150,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | |
05-01-5-02 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 1,382,259,367.49 | 299,786,607.61 | 1,975,058,018.96 | |
05-01-5-02-02 | Vías de comunicación terrestre | 1,358,259,367.49 | 299,786,607.61 | 1,975,058,018.96 | |
05-01-5-02-99 | Otras construcciones, adicciones y mejoras | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-5-99 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 96,000,000.00 | 3,370,616.00 | 3,370,616.00 | |
05-01-5-99-03 | Bienes intangibles | 96,000,000.00 | 3,370,616.00 | 3,370,616.00 | |
05-01-6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 953,285,048.42 | 321,714,042.56 | 421,648,185.96 | |
05-01-6-01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 521,723,884.08 | 91,537,565.78 | 120,537,565.78 | |
05-01-6-01-01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 27,200,000.00 | 3,726,433.15 | 3,726,433.15 | |
05-01-6-01-01-01 | Ministerio de hacienda | 27,200,000.00 | 3,726,433.15 | 3,726,433.15 | |
05-01-6-01-02 | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados | 162,675,829.00 | 15,811,132.63 | 15,811,132.63 | |
05-01-6-01-02-01 | Junta Administrativa del Registro Nacional | 54,400,000.00 | 7,528,831.01 | 7,528,831.01 | |
05-01-6-01-02-02 | Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) | 56,445,829.00 | 7,840,067.13 | 7,840,067.13 | |
05-01-6-01-02-03 | Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad | 7,100,000.00 | 63,176.36 | 63,176.36 | |
05-01-6-01-02-04 | Fondo Parques Nacionales SINAC | 44,730,000.00 | 379,058.13 | 379,058.13 | |
05-01-6-01-04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales | 331,848,055.08 | 72,000,000.00 | 101,000,000.00 | |
05-01-6-01-04-01 | Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados | 306,848,055.08 | 72,000,000.00 | 96,000,000.00 | |
05-01-6-01-04-02 | Unión Nacional de Gobiernos Locales | 25,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
05-01-6-02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 249,003,125.08 | 135,668,041.60 | 205,082,825.00 | |
05-01-6-02-01 | Becas a funcionarios | 5,000,000.00 | 511,796.50 | 511,796.50 | |
05-01-6-02-02 | Becas a terceras personas | 80,000,000.00 | 52,500.00 | 27,902,500.00 | |
05-01-6-02-03 | Ayudas a funcionarios | 9,813,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-6-02-99 | Otras transferencias a personas | 154,189,625.08 | 135,103,745.10 | 176,668,528.50 | |
05-01-6-03 | PRESTACIONES | 128,261,668.60 | 85,675,167.56 | 85,675,167.56 | |
05-01-6-03-01 | Prestaciones legales | 128,261,668.60 | 85,675,167.56 | 85,675,167.56 | |
05-01-6-04 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 35,000,000.00 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 | |
05-01-6-04-01 | Transferencias corrientes a asociaciones | 35,000,000.00 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 | |
05-01-6-04-01-01 | Transferencia Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integral y Específico de Desamparados | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-6-04-01-02 | FUNDACION DESARROLLO HUMANO VITAL (FUN DEHVI) | 18,000,000.00 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 | |
05-01-6-06 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 19,296,370.66 | 7,333,267.62 | 7,352,627.62 | |
05-01-6-06-01 | Indemnizaciones | 15,000,000.00 | 5,832,116.02 | 5,832,116.02 | |
05-01-6-06-02 | Reintegros o devoluciones | 4,296,370.66 | 1,501,151.60 | 1,520,511.60 | |
05-01-8 | AMORTIZACIÓN | 153,122,921.94 | 35,651,844.63 | 35,651,844.63 | |
05-01-8-02 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | 153,122,921.94 | 35,651,844.63 | 35,651,844.63 | |
05-01-8-02-06 | Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 153,122,921.94 | 35,651,844.63 | 35,651,844.63 | |
05-01-9 | CUENTAS ESPECIALES | 208,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-9-02 | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | 208,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-01-9-02-01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 208,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Ejecución Presupuestaria Ingresos 2023-Corte Abril
Cuenta | Descripción | Presupuestado | Ingresado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | INGRESOS TOTALES | 13,714,479,312.28 | 5,468,956,354.29 | |||||
04-01 | INGRESOS CORRIENTES | 11,369,581,703.60 | 3,830,219,366.39 | |||||
04-01-1 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 6,508,499,999.72 | 2,062,176,782.63 | |||||
04-01-1-02 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 2,860,000,000.08 | 995,712,519.10 | |||||
04-01-1-02-01 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles | 2,720,000,000.08 | 953,199,785.82 | |||||
04-01-1-02-01-01 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley N° 7729 | 2,720,000,000.08 | 947,456,396.28 | |||||
04-01-1-02-01-02 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley N° 7509 | 0.00 | 5,743,389.54 | |||||
04-01-1-02-04 | Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles | 140,000,000.00 | 42,512,733.28 | |||||
04-01-1-03 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 3,577,499,999.64 | 1,063,879,938.93 | |||||
04-01-1-03-02 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS | 102,500,000.00 | 40,840,362.50 | |||||
04-01-1-03-02-01 | IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES | 96,500,000.00 | 34,656,458.63 | |||||
04-01-1-03-02-01-05 | Impuestos específicos sobre la construcción | 96,500,000.00 | 34,656,458.63 | |||||
04-01-1-03-02-02 | IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS | 6,000,000.00 | 6,183,903.87 | |||||
04-01-1-03-02-02-03 | Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento | 6,000,000.00 | 6,183,903.87 | |||||
04-01-1-03-02-02-03-02 | Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento. | 6,000,000.00 | 6,183,903.87 | |||||
04-01-1-03-03 | OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS | 3,474,999,999.64 | 1,023,039,576.43 | |||||
04-01-1-03-03-01 | Licencias profesionales, comerciales y otros permisos | 3,474,999,999.64 | 1,023,039,576.43 | |||||
04-01-1-03-03-01-01 | Impuesto sobre rótulos públicos. | 15,000,000.00 | 6,481,042.17 | |||||
04-01-1-03-03-01-02 | Patentes Municipales | 3,049,999,999.64 | 937,713,471.19 | |||||
04-01-1-03-03-01-04 | Patente de Licores | 170,000,000.00 | 18,576,570.17 | |||||
04-01-1-03-03-01-09 | Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos | 240,000,000.00 | 60,268,492.90 | |||||
04-01-1-09 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 71,000,000.00 | 2,584,324.60 | |||||
04-01-1-09-01 | IMPUESTO DE TIMBRES | 71,000,000.00 | 2,584,324.60 | |||||
04-01-1-09-01-02 | Timbre Pro-parques Nacionales. | 71,000,000.00 | 2,584,324.60 | |||||
04-01-3 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4,726,400,000.04 | 1,749,178,675.04 | |||||
04-01-3-01 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 4,423,900,000.04 | 1,605,463,559.71 | |||||
04-01-3-01-02 | VENTA DE SERVICIOS | 4,413,500,000.04 | 1,597,874,667.28 | |||||
04-01-3-01-02-04 | ALQUILERES | 57,000,000.00 | 37,861,385.00 | |||||
04-01-3-01-02-04-01 | Alquiler de edificios e instalaciones | 57,000,000.00 | 37,861,385.00 | |||||
04-01-3-01-02-04-01-01 | Alquiler de Locales Comerciales | 0.00 | 861,300.00 | |||||
04-01-3-01-02-04-01-01-01 | Alquiler varios | 0.00 | 861,300.00 | |||||
04-01-3-01-02-04-01-02 | Alquiler de Instalaciones Deportivas | 57,000,000.00 | 37,000,085.00 | |||||
04-01-3-01-02-04-01-02-02 | Alquiler de Instalaciones Deportivas (Piscinas) | 57,000,000.00 | 37,000,085.00 | |||||
04-01-3-01-02-05 | SERVICIOS COMUNITARIOS | 4,149,000,000.04 | 1,541,610,854.59 | |||||
04-01-3-01-02-05-01 | Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial | 530,000,000.01 | 199,710,186.95 | |||||
04-01-3-01-02-05-01-02 | Servicio de alcantarillado pluvial | 530,000,000.01 | 199,710,186.95 | |||||
04-01-3-01-02-05-03 | Servicios de cementerio | 150,000,000.00 | 59,535,792.45 | |||||
04-01-3-01-02-05-03-01 | Servicios del Cementerio Central | 150,000,000.00 | 59,535,792.45 | |||||
04-01-3-01-02-05-04 | Servicios de saneamiento ambiental | 3,469,000,000.03 | 1,282,364,875.19 | |||||
04-01-3-01-02-05-04-01 | Servicios de recolección de basura | 2,619,000,000.01 | 973,071,502.13 | |||||
04-01-3-01-02-05-04-02 | Servicios de aseo de vías y sitios públicos | 400,000,000.01 | 139,468,850.44 | |||||
04-01-3-01-02-05-04-04 | Mantenimiento de parques y obras de ornato | 450,000,000.01 | 169,824,522.61 | |||||
04-01-3-01-02-09 | OTROS SERVICIOS | 207,500,000.00 | 18,402,427.69 | |||||
04-01-3-01-02-09-04 | Servicios Culturales y Recreativos | 0.00 | 489,054.00 | |||||
04-01-3-01-02-09-09 | Venta de otros servicios | 207,500,000.00 | 17,913,373.69 | |||||
04-01-3-01-03 | DERECHOS ADMINISTRATIV0S | 10,400,000.00 | 7,588,892.43 | |||||
04-01-3-01-03-01 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 8,000,000.00 | 7,188,892.43 | |||||
04-01-3-01-03-01-01 | Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera | 8,000,000.00 | 7,188,892.43 | |||||
04-01-3-01-03-01-01-01 | Derechos de estacionamiento y terminales | 8,000,000.00 | 7,188,892.43 | |||||
04-01-3-01-03-02 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS | 2,400,000.00 | 400,000.00 | |||||
04-01-3-01-03-02-09 | Derechos administrativos a otros servicios públicos | 2,400,000.00 | 400,000.00 | |||||
04-01-3-01-03-02-09-01 | Derechos de cementerio | 2,400,000.00 | 400,000.00 | |||||
04-01-3-01-03-02-09-01-01 | Derechos de cementerio central | 2,400,000.00 | 400,000.00 | |||||
04-01-3-02 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 0.00 | 6,430,069.99 | |||||
04-01-3-02-03 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 6,430,069.99 | |||||
04-01-3-02-03-03 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 6,430,069.99 | |||||
04-01-3-02-03-03-01 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos | 0.00 | 6,430,069.99 | |||||
04-01-3-03 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS | 102,500,000.00 | 35,728,056.26 | |||||
04-01-3-03-01 | MULTAS Y SANCIONES | 102,500,000.00 | 35,728,056.26 | |||||
04-01-3-03-01-01 | Multas de tránsito | 30,000,000.00 | 15,976,210.00 | |||||
04-01-3-03-01-02 | Multas por atraso en pago de impuestos (Multas Varias) | 72,500,000.00 | 19,751,846.26 | |||||
04-01-3-03-01-02-01 | Multas infracción a la ley de patentes | 72,500,000.00 | 19,751,846.26 | |||||
04-01-3-04 | INTERESES MORATORIOS | 200,000,000.00 | 99,642,090.14 | |||||
04-01-3-04-01 | Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto | 100,000,000.01 | 48,560,532.64 | |||||
04-01-3-04-02 | Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios | 99,999,999.99 | 51,081,557.49 | |||||
04-01-3-09 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0.00 | 1,914,898.94 | |||||
04-01-3-09-01 | Reintegros y devoluciones | 0.00 | 21,797,985.20 | |||||
04-01-3-09-01-01 | Reintegros en efectivo | 0.00 | 474,815.90 | |||||
04-01-3-09-01-02 | Certificaciones del Registro Público | 0.00 | 21,323,169.30 | |||||
04-01-3-09-08 | Otros Ingresos no tributarios | 0.00 | 906,110.94 | |||||
04-01-3-09-09 | Ingresos varios no específicados | 0.00 | -20,789,197.20 | |||||
04-01-4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 134,681,703.84 | 18,863,908.72 | |||||
04-01-4-01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 134,681,703.84 | 18,863,908.72 | |||||
04-01-4-01-02 | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados | 84,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||
04-01-4-01-02-01 | Consejo Seguriad Vial Ley 9078 | 84,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||
04-01-4-01-03 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 50,681,703.84 | 11,863,908.72 | |||||
04-01-4-01-03-01 | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) | 50,681,703.84 | 11,863,908.72 | |||||
04-02 | INGRESOS DE CAPITAL | 1,115,225,882.78 | 188,662,922.01 | |||||
04-02-4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,115,225,882.78 | 188,662,922.01 | |||||
04-02-4-01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 1,115,225,882.78 | 188,662,922.01 | |||||
04-02-4-01-01 | Transferencias de capital del Gobierno Central | 1,111,641,777.94 | 186,269,214.34 | |||||
04-02-4-01-01-01 | Ley de Simplificación Tributaria - Ley 8114 | 1,111,641,777.94 | 186,269,214.34 | |||||
04-02-4-01-03 | Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 3,584,104.84 | 2,393,707.67 | |||||
04-02-4-01-03-01 | Aporte IFAM Caminos y Calles (Al Ruedo Ley 6909) | 3,584,104.84 | 2,393,707.67 | |||||
04-03 | FINANCIAMIENTO | 1,229,671,725.90 | 1,450,074,065.89 | |||||
04-03-1 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 879,671,725.90 | 1,100,074,065.89 | |||||
04-03-1-01 | PRÉSTAMOS DIRECTOS | 879,671,725.90 | 1,100,074,065.89 | |||||
04-03-1-01-06 | Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras | 879,671,725.90 | 1,100,074,065.89 | |||||
