Obras Viales por distrito 2023



| Distrito | Longitud intervenida en metros | Inversión | % |
|---|---|---|---|
| Desamparados | 3,315.00 | 113,754,860.86 | 0.12 |
| Los Guido | 1,278.00 | 47,005,002.10 | 0.05 |
| San Miguel | 9,174.00 | 121,657,536.13 | 0.12 |
| San Rafael Abajo | 10,970.00 | 35,852,614.94 | 0.04 |
| Frailes | 6,349.00 | 33,186,594.93 | 0.03 |
| El Rosario | 3,447.00 | 72,048,101.83 | 0.07 |
| Gravilias | 966.00 | 69,492,361.25 | 0.07 |
| San Antonio | 1,595.00 | 39,810,625.92 | 0.04 |
| Damas | 1,901.00 | 38,583,705.60 | 0.04 |
| Patarrá | 14,053.00 | 159,398,263.00 | 0.16 |
| San Juan de Dios | 2,425.00 | 49,015,146.18 | 0.05 |
| San Cristóbal | 19,478.00 | 147,966,542.73 | 0.15 |
| San Rafael Arriba | 1,581.00 | 47,116,327.80 | 0.05 |
| Total general | 76,532.00 | 974,887,683.27 | 1.00 |
